Sintetički polikristalni dijamant (PCD) za rezanje brušenja obojenih materijala
PCD se široko koristi za obradu obojenih metala i legura, kao što su aluminij, bakar, kompoziti aluminijum/sivo željezo, kao i nemetalnih materijala kao što su drvo, iverica, keramika, plastika, guma itd., gdje je visoka otpornost na habanje i dobra potrebna je obrada površine.
SinoDiam International je ponudio široku paletu PCD-a za različite primjene i može rezati segmente
veličina po želji kupca
kod # | Prečnik (mm) | dijamantski sloj (mm) | Visina (mm) | Veličina dijamanta (μm) | Feature | Aplikacija |
SDPD032-A | 48.0 | 0,5±0,15 | 1.0/1.2/1.6/2.0/2.5/3.2 | 30+2 | Izuzetno visoka otpornost na abraziju.Udarna žilavost je ojačana po redosledu 025-A, 025-B, 032-A i 032-B, performanse EDM rezanja su ojačane po redosledu 025-A, 032-A, 032-B i 025-B | Koristi se u visoko abrazivnim materijalima, kao što su keramika, tvrdi metal, silicijum karbid, kamen i laminatni podovi. |
SDPD032-B | 48.0 | 0,5±0,15 | 30+2 | Posebno se koristi u iverici i drugim mjestima gdje je potrebna gruba hrana. | ||
SDPD025-A | 48.0 | 0,5±0,15 | 25 | Koristi se u laminatnim podovima, pločama za gustinu, materijalima od karbonskih vlakana, silicijum karbidu, leguri aluminijuma sa visokim sadržajem silicijuma. | ||
SDPD025-B | 48.0 | 0,5±0,15 | 25 | Koristi se u proizvodnji običnog lista testere za drvo i proizvoda koji zahtevaju EDM.rezanje. | ||
SDPD012-A | 48.0 | 0,5±0,15 | 10+2 | Kombinacija visoke otpornosti na abraziju, udarne žilavosti i visokog stepena završne obrade.Otpornost na abraziju pojačava se po redosledu 010-C,010-B,012-A i 010-A.Udarna žilavost je 010-A,012-A,010-B i 010-C, učinak EDM rezanja je 010-A,012-A,010-C i 010-B. | Koristi se u finoj obradi ploča, silicijum-aluminijumske legure i legure bakra | |
SDPD010-A | 48.0 | 0,5±0,15 | 10 | Koristi se u obradi drveta, štampanih ploča, niskosilicijum-aluminijumske legure i fine keramike. | ||
SDPD010-B | 48.0 | 0,5±0,15 | 10 | Koristi se u proizvodnji svih vrsta segmenata sa EDM rezanjem. | ||
SDPD010-C | 48.0 | 0,5±0,15 | 10 | Koristi se na mestima sa finom obradom gde je potrebno grubo uvlačenje i niska otpornost na abraziju. | ||
SDPD005-A | 48.0 | 0,5±0,15 | 5 | Visoka udarna žilavost, pogodna za EDM rezanje, izuzetno visok stepen završne obrade. | Koristi se na mestima gde se zahteva visok stepen završne obrade, kao što su legure silicijuma i aluminijuma sa niskim sadržajem, obojeni metali, poluprovodnici i plastika. |
Napišite svoju poruku ovdje i pošaljite nam je